Pick-up Truck
Minitruck | |||
Model | SCH1025D | ||
Seats | 2 | ||
Dimension parameters | |||
Vehicle dimension(L*W*H) | mm | 4780*1635*1850 | |
Cargo Box Dimension(L*W*H) | mm | 2900*1540*375 | |
Track(front/rear) | mm | 1390/1410 |
Engine | |||
Model | HH412Q/P-B | ||
Displacement | ml | 1206 | |
Compression Ratio | 9.8:1 | ||
Power | HP/rpm | 86 (63Kw) | |
Max. Torque | N.M/rpm | 108 | |
Mass Parameter | |||
Gross Mass | Kg | 2100 | |
Curb Mass | Kg | 1045 | |
Rated Payload | Kg | 1055 |
Other System and performance paramter | |||
Drive Type | 4X2,rear drive | ||
Fuel Tank Capacity | L | 40 | |
Emission Standard | GBⅣ/EURIV | ||
Steering System | rack-and-pinion steering-gear | ||
Suspension Sytem | Front | Mcpherson Independent suspension | |
Rear | Parallel leaf spring rear suspension | ||
Gear Box | Manual,5 speed and 1 reverse,synchronizing | ||
Tire | 175R14LT 6PR | ||
Max. Speed | Km/h | 130 |
Configuration | |||
Engine Tachometer | ● | ||
Front Disc and rear drum brake | ● | ||
Steering Column Lock | ● | ||
Radio+MP3 player+USB | ● | ||
Crystal Front Light | ● | ||
Steel Wheel Rim+Wheel cover | ● | ||
Front fog light | ● | ||
Electric windows of front doors | ● | ||
Front A/C | ● | ||
ABS+EBD | ● | ||
Double air bags | ● | ||
Electric power steering | ● | ||
●—Equipped configuuration |