Mini Bus(V2)
Minivan | |||
Model | SCH5022XXYD | ||
Seats | 2 | ||
Dimension parameters | |||
Vehicle dimension(L*W*H) | mm | 4330*1650*1 920 | |
Wheelbase | mm | 2850 | |
Track(front/rear) | mm | 1390/1410 |
Engine | |||
Model | HH412Q/P-B | ||
Displacement | ml | 1206 | |
Compression Ratio | 9.8:1 | ||
Power | kw/rpm | 63KW | |
Max. Torque | N.M/rpm | 108/4000-4400 | |
Mass Parameter | |||
Curb Mass | Kg | 1100 | |
Total Mass | Kg | 1775 |
Other System and performance parameter | |||
Drive Type | 4X2,rear drive | ||
Fuel Tank Capacity | L | 40 | |
Emission Standard | EURO IV /GB IV | ||
Steering System | rack-and-pinion steering-gear | ||
Suspension Sytem | Front | Mcpherson Independent suspension | |
Rear | Parallel leaf spring rear suspension | ||
Gear Box | Manual,5 speed and 1 reverse,synchronizing | ||
Tire | 175/70R14LT | ||
Max. Speed | Km/h | 130 |
Configuration | |||
Engine Tachometer | ● | ||
Front Disc and rear drum brake | ● | ||
Steering Column Lock | ● | ||
Front Fog Light | ● | ||
Radio+MP3 player | ● | ||
Black Rear-view mirror | ● | ||
Crystal Front Light | ● | ||
Steel Wheel Rim+Wheel cover | ● | ||
Front A/C and Roof A/C | ● | ||
Electric Windows of Front Door | ● | ||
ABS+EBD | ● | ||
Double Airbags | ● | ||
Electric Power Steering | ● | ||
●—Equipped configuration |